VINO. EXPORT 2015 È RECORD: VALE 5,4 MILIARDI DI EURO (+5,4%).
BOOM SPUMANTI: 985 MLN DI EURO (+17%) E 2,8 MLN DI ETTOLITRI (+15%)
Il 2015 è stato un anno da record per l’export del vino italiano che vale 5,39 miliardi di euro (+5,4% sul 2014), confermando pienamente le previsioni rilasciate dall’Osservatorio del Vino nei mesi scorsi.
I vini spumanti sono i veri protagonisti di questo successo, con un valore di 985 milioni di euro (+17%) e un volume scambiato pari a circa 2,8 milioni di ettolitri (+15%).
La voce che comprende il Prosecco guida questa domanda con un incremento del 30% a volume (oltre 1,8 milioni di ettolitri) e del 32% a valore (oltre 660 milioni di euro).
Questi i dati dell’Osservatorio del Vino relativi all’export 2015 del comparto, elaborati su base Istat da Ismea, partner dell’Osservatorio.
L’Osservatorio del vino, come confermano questi dati definitivi già preannunciati e analizzati nei mesi scorsi, è uno strumento strategico e affidabile – commenta Domenico Zonin, presidente Osservatorio del Vino – su cui poter contare per avere un quadro attendibile del panorama vitivinicolo e pianificare le necessarie azioni da mettere in campo, dal punto di vista aziendale e da quello istituzionale afferente alle politiche del vino con l’obiettivo di avere risposte concrete e tempestive rispetto alle esigenze di un settore complesso in continua evoluzione come questo.
Il dato complessivo che più colpisce – conclude Domenico Zonin – è il sempre maggior apprezzamento del nostro vino di qualità da parte del mercato internazionale, che evidenzia come la cultura del vino stia crescendo e, soprattutto, come il lavoro delle nostre aziende in termini di innovazione, sviluppo e ricerca sia ben percepito e stia finalmente portando gli sperati frutti, che auspichiamo ripaghino degli investimenti operati in tal senso durante questi anni.
A poco più di settimane dal via della 50ª edizione di Vinitaly, i numeri mostrano un settore vitivinicolo in continua crescita sui mercati esteri, forte di qualità e tipicità territoriali di dop e igp – afferma Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere –.
Ora l’obiettivo indicato dal premier Renzi è traguardare 7,5 miliardi di euro di export entro il 2020.
Bene, quindi, i 300 milioni di euro messi in campo dal Governo con il decreto OCM per la promozione del nostro vino all’estero, ma, alle aziende servono anche strumenti efficaci ed autorevoli come Vinitaly e il nuovo Osservatorio del Vino per sviluppare a livello internazionale il proprio business.
Vini e mosti nel complesso fanno registrare ottime performances nelle esportazioni 2015.
In primis, gli Stati Uniti confermano la fiducia verso il nostro vino, con un incremento in valore del 14% per un corrispettivo che sfiora 1,3 miliardi di euro, e oltre il 7% anche in volume (3,2 milioni di ettolitri). Per il Regno Unito l’export vale 750 milioni di euro (+13,3%) mentre la Germania fa registrare un -6,7% in volume e un -1,5% in valore.
Buone notizie anche dall’estremo oriente dove sia in Giappone sia in Cina il vino italiano cresce in valore rispettivamente del 3,4% e del 18%.
Per quanto riguarda l’export dei vini spumanti, la domanda è guidata dal Regno Unito con incrementi di 46% in volume e 51% in valore (oltre 270 milioni di euro), ma anche per gli Stati Uniti sono da sottolineare il +25% a volume e il +28% a valore, per corrispettivi di oltre 190 milioni di euro.
Bene anche i Paesi Scandinavi con incrementi a due cifre per le bollicine italiane sia in Svezia sia in Norvegia.
L’Import del 2015 tocca 2,8 milioni di ettolitri (+1%) per un corrispettivo di poco superiore a 320 milioni di euro (+7,4%). Le importazioni italiane sono concentrate sullo sfuso che, con 2,4 milioni di ettolitri, fa segnare il +4% su base annua ed una supremazia ormai consolidata della Spagna da cui nel 2015 sono stati importati 1,6 milioni di ettolitri di vino sfuso (+7%).
Scarica qui il report completo Ismea
TABELLE CON DATI COMPLETI
Esportazioni complessive italiane di vino e mosto – Principali Paesi clienti
Ettolitri | Migliaia di euro | |||||
2014 | 2015 | Var.% | 2014 | 2015 | Var.% | |
Stati Uniti | 2.978.037 | 3.188.364 | 7,1% | 1.124.312 | 1.280.334 | 13,9% |
Germania | 5.934.136 | 5.537.462 | -6,7% | 976.375 | 961.687 | -1,5% |
Regno Unito | 2.973.648 | 3.230.706 | 8,6% | 658.409 | 746.203 | 13,3% |
Svizzera | 711.245 | 693.694 | -2,5% | 318.895 | 323.821 | 1,5% |
Canada | 684.661 | 699.152 | 2,1% | 275.893 | 299.204 | 8,4% |
Giappone | 430.333 | 433.858 | 0,8% | 152.627 | 157.812 | 3,4% |
Svezia | 477.711 | 462.727 | -3,1% | 143.951 | 149.358 | 3,8% |
Danimarca | 415.965 | 404.057 | -2,9% | 140.975 | 144.956 | 2,8% |
Francia | 856.434 | 865.064 | 1,0% | 131.841 | 142.987 | 8,5% |
Belgio | 299.483 | 306.046 | 2,2% | 100.930 | 107.273 | 6,3% |
Norvegia | 257.427 | 243.995 | -5,2% | 96.029 | 95.005 | -1,1% |
Austria | 508.857 | 454.783 | -10,6% | 98.013 | 91.249 | -6,9% |
Cina | 255.367 | 269.226 | 5,4% | 75.632 | 89.033 | 17,7% |
Russia | 409.987 | 292.852 | -28,6% | 102.532 | 71.272 | -30,5% |
Australia | 91.579 | 96.035 | 4,9% | 37.916 | 40.612 | 7,1% |
Polonia | 171.062 | 158.999 | -7,1% | 37.482 | 37.645 | 0,4% |
Repubblica ceca | 297.463 | 270.953 | -8,9% | 32.543 | 33.707 | 3,6% |
Finlandia | 79.117 | 76.871 | -2,8% | 26.764 | 26.969 | 0,8% |
Brasile | 95.686 | 87.802 | -8,2% | 29.674 | 26.044 | -12,2% |
Hong Kong | 30.949 | 30.726 | -0,7% | 25.470 | 26.015 | 2,1% |
Messico | 90.053 | 91.531 | 1,6% | 23.422 | 25.103 | 7,2% |
Corea del Sud | 49.208 | 51.965 | 5,6% | 22.370 | 24.115 | 7,8% |
Singapore | 22.210 | 21.881 | -1,5% | 15.236 | 15.092 | -0,9% |
Altri | 16.486 | 16.354 | -0,8% | 16.486 | 16.354 | -0,8% |
Mondo | 20.413.257 | 20.054.640 | -1,8% | 5.114.328 | 5.389.808 | 5,4% |
Fonte: Ismea su dati Istat
Principali Paesi clienti italiani di vini spumanti
Ettolitri | Migliaia di euro | |||||
2014 | 2015 | Var.% | 2014 | 2015 | Var.% | |
Regno Unito | 606.117 | 882.852 | 45,7% | 182.120 | 274.748 | 50,9% |
Stati Uniti | 411.566 | 512.424 | 24,5% | 152.087 | 194.929 | 28,2% |
Germania | 218.168 | 228.282 | 4,6% | 83.760 | 86.282 | 3,0% |
Svizzera | 106.533 | 111.168 | 4,4% | 47.590 | 52.805 | 11,0% |
Belgio | 77.230 | 83.150 | 7,7% | 29.866 | 32.332 | 8,3% |
Giappone | 67.049 | 63.679 | -5,0% | 28.399 | 29.690 | 4,5% |
Russia | 136.384 | 84.729 | -37,9% | 40.230 | 26.257 | -34,7% |
Francia | 71.158 | 86.256 | 21,2% | 20.732 | 25.594 | 23,5% |
Svezia | 53.371 | 63.828 | 19,6% | 20.894 | 24.102 | 15,4% |
Canada | 38.190 | 45.766 | 19,8% | 18.248 | 21.787 | 19,4% |
Austria | 67.215 | 49.854 | -25,8% | 25.662 | 19.559 | -23,8% |
Lettonia | 76.180 | 44.514 | -41,6% | 31.958 | 15.802 | -50,6% |
Paesi Bassi | 23.326 | 22.243 | -4,6% | 11.988 | 15.643 | 30,5% |
Norvegia | 25.984 | 30.820 | 18,6% | 10.927 | 13.468 | 23,3% |
Cina | 50.843 | 44.843 | -11,8% | 12.214 | 12.000 | -1,8% |
Polonia | 26.842 | 32.225 | 20,1% | 7.918 | 10.150 | 28,2% |
Danimarca | 26.345 | 27.259 | 3,5% | 8.962 | 9.867 | 10,1% |
Altri | 323.089 | 359.867 | 11,4% | 108.283 | 119.962 | 10,8% |
Totale | 2.405.591 | 2.773.758 | 15,3% | 841.838 | 984.975 | 17,0% |
Fonte: Ismea su dati Istat
Principali Paesi fornitori italiani di vini e mosti
Ettolitri | Migliaia di euro | |||||
2014 | 2015 | Var.% | 2014 | 2015 | Var.% | |
Francia | 191.902 | 181.048 | -5,7% | 147.305 | 160.455 | 8,9% |
Spagna | 1.809.933 | 1.846.149 | 2,0% | 69.380 | 72.520 | 4,5% |
Stati Uniti | 473.461 | 410.949 | -13,2% | 45.111 | 41.335 | -8,4% |
Australia | 98.143 | 162.109 | 65,2% | 9.309 | 15.427 | 65,7% |
Germania | 58.970 | 70.104 | 18,9% | 10.694 | 12.730 | 19,0% |
Portogallo | 18.280 | 16.534 | -9,6% | 6.038 | 5.748 | -4,8% |
Austria | 13.970 | 15.932 | 14,0% | 1.781 | 2.027 | 13,8% |
Slovenia | 2.886 | 8.249 | 185,8% | 838 | 1.745 | 108,3% |
Ungheria | 24.885 | 17.039 | -31,5% | 1.703 | 1.604 | -5,8% |
Svizzera | 661 | 964 | 45,9% | 763 | 1.302 | 70,7% |
Paesi Bassi | 4.705 | 1.118 | -76,2% | 1.003 | 1.137 | 13,4% |
Romania | 8.600 | 7.574 | -11,9% | 1.078 | 1.117 | 3,6% |
Nuova Zelanda | 1.914 | 3.751 | 96,0% | 617 | 1.022 | 65,8% |
Cile | 3.156 | 9.082 | 187,8% | 733 | 1.009 | 37,6% |
Regno Unito | 653 | 1.997 | 205,7% | 866 | 939 | 8,3% |
Altri | 41.026 | 25.183 | -38,6% | 5.370 | 4.761 | -11,4% |
Totale | 2.753.147 | 2.777.782 | 0,9% | 302.590 | 324.876 | 7,4% |
Fonte: Ismea su dati Istat
L’Ente Autonomo per le Fiere di Verona (Veronafiere) invia, a mezzo del suo Press Office, informazioni, notizie e comunicati stampa inerenti l’attività istituzionale, congressuale e commerciale dell’Ente medesimo.
Per leggere l’informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 196/2003 clicchi qui.
Se vuole opporsi al ricevimento di tutte le comunicazioni del Press Office Veronafiere, la preghiamo di inviare una e-mail a privacy@veronafiere.it con oggetto “NO PRESS OFFICE”.